Do UOL, em São Paulo, 24/01/2012
COMENTE
A população brasileira é a que vê menos retorno
dos impostos que paga ao governo. É o que mostra um levantamento feito pelo
IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) com os 30 países que têm
as maiores cargas tributárias do mundo.
Segundo o estudo, a carga tributária brasileira
é de 35,13%. Isso significa que os impostos pagos pela população ao governo
federal, Estados e municípios correspondem a 35,13% de toda a riqueza gerada no
país (PIB).
País tem IDH baixo
Essa não é a maior carga tributária do mundo. Na
Suécia, por exemplo, o índice é de 44,08%.
Mas, para verificar se os valores arrecadados
estariam retornando à população por meio de serviços de qualidade, o estudo
considerou também o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de cada país.
Nesse quesito, o Brasil aparece em último lugar
entre os países pesquisados, com IDH 0,718. Isso fez com que ele ficasse também
em último lugar na lista geral.
Austrália figura no primeiro lugar da lista
O Brasil aparece no último lugar do ranking pelo
segundo ano consecutivo. O país está atrás de outros países da América do Sul.
O Uruguai, por exemplo, aparece na 13º posição
do ranking, com carga tributária de 27,18% e IDH de 0,783.
A Argentina está no 16º lugar. A carga
tributária no país vizinho é de 29% e o IDH, de 0,797.
Austrália, Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão
são os países que melhor fazem aplicação dos tributos arrecadados, segundo o
levantamento do IBPT.
Alguns países da Europa também aparecem mal
posicionados no ranking. É o caso, por exemplo, de França (26º lugar) e Bélgica
(28º). A Itália é o segundo mais com pior colocação (29º), à frente apenas do
Brasil.
| País | CARGA TRIBUTÁRIA (2010) | IDH (2011) | ÍNDICE DE RETORNO |
| 1º - AUSTRÁLIA | 25,90% | 0,929 | 164,18 |
| 2º - ESTADOS UNIDOS | 24,80% | 0,91 | 163,83 |
| 3º - COREIA DO SUL | 25,10% | 0,897 | 162,38 |
| 4º - JAPÃO | 26,90% | 0,901 | 160,65 |
| 5º - IRLANDA | 28,00% | 0,908 | 159,98 |
| 6º - SUÍÇA | 29,80% | 0,903 | 157,49 |
| 7º - CANADÁ | 31,00% | 0,908 | 156,53 |
| 8º - NOVA ZELÂNDIA | 31,30% | 0,908 | 156,19 |
| 9º - GRÉCIA | 30,00% | 0,861 | 153,69 |
| 10º - ESLOVÁQUIA | 28,40% | 0,834 | 153,23 |
| 11º - ISRAEL | 32,40% | 0,888 | 153,22 |
| 12º - ESPANHA | 31,70% | 0,878 | 153,18 |
| 13º - URUGUAI | 27,18% | 0,783 | 150,3 |
| 14º - ALEMANHA | 36,70% | 0,905 | 149,72 |
| 15º - ISLÂNDIA | 36,30% | 0,898 | 149,59 |
| 16º - ARGENTINA | 29,00% | 0,797 | 149,4 |
| 17º - REP. CHECA | 34,90% | 0,865 | 148,39 |
| 18º - REINO UNIDO | 36,00% | 0,863 | 146,96 |
| 19º - ESLOVÊNIA | 37,70% | 0,884 | 146,79 |
| 20º - LUXEMBURGO | 36,70% | 0,867 | 146,49 |
| 21º - NORUEGA | 42,80% | 0,943 | 145,94 |
| 22º - ÁUSTRIA | 42,00% | 0,885 | 141,93 |
| 23º FINLÂNDIA | 42,10% | 0,882 | 141,56 |
| 24º - SUÉCIA | 44,08% | 0,904 | 141,15 |
| 25º - DINAMARCA | 44,06% | 0,895 | 140,41 |
| 26º - FRANÇA | 43,15% | 0,884 | 140,52 |
| 27º - HUNGRIA | 38,25% | 0,816 | 140,37 |
| 28º - BÉLGICA | 43,80% | 0,886 | 139,94 |
| 29º - ITÁLIA | 43,00% | 0,874 | 139,84 |
| 30º - BRASIL | 35,13% | 0,718 | 135,83 |
IDH: Índice de Desenvolvimento Humano
Índice de retorno: calculado com base na
carga tributária e o IDH
Que péssimo! E ainda é o segundo ano consecutivo...
ResponderExcluir